HGR | D | Std | 11:00 | Ergebnisse | Siegerfoto |
HGR | C | Std | 13:00 | Ergebnisse | Siegerfoto |
HGR | D | Lat | 15:00 | Ergebnisse | Siegerfoto |
HGR | C | Lat | 17:00 | Ergebnisse | Siegerfoto |
SEN I | D | Std | 12:00 | Ergebnisse | Siegerfoto |
SEN I | C | Std | 14:00 | Ergebnisse | Siegerfoto |
SEN II | D | Std | 16:00 | Ergebnisse | Siegerfoto |
SEN II | C | Std | 18:00 | Ergebnisse | Siegerfoto |
SEN IV | S | Std | 11:00 | Ergebnisse | |
SEN III | S | Std | 12:30 | Ergebnisse | Siegerfoto |
SEN II | S | Std | 14:00 | Ergebnisse | Siegerfoto |
SEN I | S | Std | 15:30 | Ergebnisse | Siegerfoto |
KIN | D | Lat | 11:00 | Ergebnisse | Siegerfoto |
KIN | C | Lat | 12:10 | Ergebnisse | Siegerfoto |
JUN I | D | Lat | 13:10 | Ergebnisse | Siegerfoto |
JUN I | C | Lat | 14:00 | Ergebnisse | Siegerfoto |
JUN I | B | Lat | 15:40 | Ergebnisse | Siegerfoto |
JUN II | D | Lat | 16:50 | Ergebnisse | Siegerfoto |
JUN II | C | Lat | 17:15 | Ergebnisse | Siegerfoto |
JUN II | B | Lat | 18:10 | Ergebnisse | Siegerfoto |
HGR | D | Std | 11:00 | Ergebnisse | |
HGR | C | Std | 12:00 | Ergebnisse | |
HGR | B | Std | 13:00 | Ergebnisse | |
HGR | A | Std | 14:00 | Ergebnisse | Siegerfoto |
SEN II | D | Std | 15:00 | Ergebnisse | |
SEN II | C | Std | 16:00 | Ergebnisse | |
SEN II | B | Std | 17:00 | Ergebnisse | Siegerfoto |
SEN II | A | Std | 18:00 | Ergebnisse | Siegerfoto |
SEN III | D | Std | 14:00 | Ergebnisse | Segerfoto |
SEN III | C | Std | 15:00 | Ergebnisse | Segerfoto |
SEN III | B | Std | 16:00 | Ergebnisse | Segerfoto |
SEN III | A | Std | 17:30 | Ergebnisse | Segerfoto |
© 2025 TSC Dortmund