Milonga Hauptgruppe mit Breitensport Einzelwettkampf für Paare ab 18 J.
Hgr | BSW | Std | 11:00 | Ergebnisse | |
Hgr | BSW | Lat | 12:30 | Ergebnisse | |
Hgr | D | Std | 14:00 | Ergebnisse | |
Hgr | D | Lat | 15:00 | Ergebnisse | |
Hgr | C | Std | 16:00 | Ergebnisse | |
Hgr | C | Lat | 17:00 | Ergebnisse |
Deutschlandpokale HGR II S Standard / Latein
Ranglisten-Finale der Leistungsstarken 66
Super-schöne F O T O S hat "unser" Fotograf Andrej Bauer aufgenommen - sie sind unter www.10dances.de zu finden!
Gut gelaunte und begeisterte Zuschauer vom Vormittag an, bestens austrainierte Tanzpaare, die mit ihrem tänzerischen Können alle verzauberten, steigende Spannung in den Semifinal- und Finalrunden in der schönen Abendveranstaltung... und am Ende lauter strahlende Siegerpaare! Wir bedanken uns bei allen Beteiligten, bei den Ehrengästen, natürlich auch bei den Funktionären, die einen langen Arbeitstag zu bestreiten hatten, bei den Sponsoren und bei den Verkaufsständen, die der Veranstaltung einen sehr stimmigen Rahmen gaben. Ein ganz besonderer Dank gilt unseren gut 40 ehrenamtlichen Helfern! Um diese Spitzenveranstaltung zu realisieren, sind viele hundert Stunden Freizeit eingesetzt worden - ein wirklich großes und für solche Veranstaltungen unverzichtbares Engagement! |
33. TNW-Pokal (2 Flächenturnier) mit Bailandoturnieren Std. D
Kin I/II | D | Std | 10:00 | Bailando | ||
Jun I | D | Lat | 10:00 | |||
Jun I | C | Lat | 10:45 | |||
Kin I/II | C | Std | 11:00 | |||
Jun I | B | Lat | 11:15 | |||
Jun I | D | Std | 11:45 | Bailando | ||
Kin I/II | D | Lat | 12:00 | |||
Kin I/II | C | Lat | 12:45 | |||
Jun I | C | Std | 12:45 | |||
Jun II | D | Std | 13:30 | Bailando | ||
Jug | D | Lat | 13:30 | |||
Jug | C | Lat | 14:00 | |||
Jun II | C | Std | 14:30 | |||
Jun II | D | Lat | 14:45 | |||
Jug | D | Std | 15:15 | Bailando | ||
Jun II | B | Lat | 15:15 | |||
Jun II | C | Lat | 16:00 | |||
Jug | C | Std | 16:15 |
Vereinsmannschaften Latein
KIN I/II + JUN I/II 3 Paare pro Mannschaft
33. TNW Pokal (2 Flächenturnier)
Jun I | D | Lat | 09:30 | |||
Jun I | C | Lat | 10:00 | |||
Jun I | B | Lat | 10:00 | |||
Jun I | D | Std | 10:30 | |||
Jun II | B | Lat | 10:45 | |||
Kin I/II | D | Std | 11:00 | |||
Jun I | C | Std | 11:30 | |||
Jun II | D | Lat | 11:30 | |||
Jun II | C | Lat | 12:00 | |||
Jun I | B | Std | 12:00 | |||
Jun II | C | Std | 12:30 | |||
Kin I/II | D | Lat | 12:30 | |||
Jun II | B | Std | 13:00 | |||
Kin I/II | C | Lat | 13:00 | |||
Jun II | D | Std | 13:30 | |||
Jug | B | Std | 13:45 | |||
Jug | D | Std | 14:00 | |||
Jug | D | Lat | 14:30 | |||
Jug | A | Std | 14:30 | |||
Jug | B | Lat | 15-.00 | |||
Jug | C | Lat | 15:00 | |||
Jug | A | Lat | 15:45 |
Sen II | D | Std | 11:00 | Ergebnisse | |
Sen II | C | Std | 12:00 | Ergebnisse | |
Sen II | B | Std | 13:00 | Ergebnisse | |
Sen II | A | Std | 14:00 | Ergebnisse | |
Mannschaftswettkampf für Paare ab 35 J. | BSW | 15:00 | Ergebnisse |
© 2025 TSC Dortmund